Τα δύο τελευταία χρόνια, ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι ο απόλυτος κυρίαρχος στα δύο μεγάλα Κινέζικα τουρνουά, το China Open και το Shanghai Masters.
Ο Σέρβος πρωταθλητής, δεν έχει γνωρίσει την ήττα στα 20 προηγούμενα παιχνίδια του στην Κίνα ενώ συνολικά μετράει 7 τίτλους επί Κινέζικου εδάφους, τέσσερις στο Πεκίνο και τρεις στη Σανγκάη (δύο στο Masters και έναν το 2008 στο Masters Cup).
To No1 της παγκόσμιας κατάταξης, θα προσπαθήσει να συνεχίσει την κυριαρχία του σε Πεκίνο και Σανγκάη τις δύο επόμενες εβδομάδες, πριν επιστρέψει στην Ευρώπη για το κλείσιμο της σεζόν, παίρνοντας μέρος στο Paris Masters αλλά και στο ATP World Tour Finals, δύο τουρνουά που επίσης υπερασπίζεται.
Ο Γκρεγκ Σάρκο, ειδικός συνεργάτης του atpworldtour.com και γκουρού των αριθμών, παρουσιάζει την κυριαρχία του Νόλε στην Κίνα.
Οι 7 τίτλοι του Τζόκοβιτς στην Κίνα
Tournament (Sets) | Final Opponent |
---|---|
2013 Shanghai (10-2) | d. Juan Martin del Potro 6-1, 3-6, 7-6 |
2013 Beijing (10-1) | d. Rafael Nadal 6-3, 6-4 |
2012 Shanghai (10-1) | d. Andy Murray 5-7, 7-6, 6-3 |
2012 Beijing (10-1) | d. Jo-Wilfried Tsonga 7-6, 6-2 |
2010 Beijing (8-0) | d. David Ferrer 6-2, 6-4 |
2009 Beijing (10-1) | d. Marin Cilic 6-2, 7-6 |
2008 Tennis Masters Cup (10-3) | d. Nikolay Davydenko 6-1, 7-5 |
Οι πολλαπλοί τίτλοι του Τζόκοβιτς ανά χώρα
Ο Σέρβος έχει κερδίσει πάνω από ένα τίτλο σε 9 διαφορετικές χώρες (έχει τίτλους σε 15 συνολικά χώρες)
Country | Titles |
---|---|
United States | 8: Indian Wells 2008, ’11, ’14; Miami 2007, 2011-'12, ’14; US Open 2011 |
China | 7: Beijing 2009-'10, 2012-'13, Shanghai 2012-'13, Tennis Masters Cup 2008 |
Australia | 5: Adelaide 2007, Australian Open 2008, 2011-'13 |
Great Britain | 4: Barclays ATP World Tour Finals 2012-'13; Wimbledon2011, ‘14 |
United Arab Emirates | 4: Dubai 2009-'11, '13 |
Canada | 3: ATP World Tour Masters 1000 2007, 2011-'12 |
France | 3: Paris 2009, '13; Metz 2006 |
Italy | 3: Rome 2008, '11, '14 |
Serbia | 2: Belgrade 2009, '11 |
Νέα αστέρια σε άνοδο
Η φετινή χρονιά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί "η σεζόν των νέων" καθώς αρκετοί έφηβοι τενίστες είχαν αξιοσημείωτη πρόοδο στη χρονιά, παρουσιάζοντας μεγάλη άνοδο στην κατάταξη.
22 Sept Ranking / Player | Age | 2013 Y-E Rank | Rankings Jump |
---|---|---|---|
No. 51 / Nick Kyrgios* | 19 | No. 186 | + 135 |
No. 140 / Borna Coric* | 17 | No. 367 | + 227 |
No. 149 / Alexander Zverev* | 17 | No. 699 | + 550 |
No. 167 / Yoshihito Nishioka | 18 | No. 573 | + 406 |
No. 184 / Thanasi Kokkinakis^ | 18 | No. 621 | + 437 |
No. 190 / Hyeon Chung | 18 | No. 501 | + 311 |
tennis24.gr